- Schwimmhalle / Sauna
Öffnungszeiten (gültig ab 1. April 2025)
Schwimmhalle
| Tag | Öffnungszeiten | Hinweise |
|---|---|---|
| Montag | 13.30 – 17.00 Uhr | |
| Dienstag | 07.30 – 21.00 Uhr | Warmbadetagwarm |
| Mittwoch | 10.00 – 14.00 Uhr | |
| Donnerstag | 15.00 – 17.00 Uhr | |
| Freitag | 13.30 – 21.00 Uhr | |
| Samstag | 10.00 – 18.00 Uhr | |
| Sonntag | 10.00 – 16.00 Uhr |
Besonderheiten Schwimmhalle
| Tag | Zeiten | Angebot |
|---|---|---|
| Montag | 15.00 – 17.00 Uhr | Seepferdchenkurs |
| Dienstag | 07.30 – 08.30 Uhr | Behindertenschwimmen |
| 09.45 – 10.15 Uhr | Babyschwimmen | |
| 09.45 – 11.00 Uhr | keine Flachwassernutzung möglich | |
| 15.00 – 17.00 Uhr | Seepferdchenkurs | |
| Mittwoch | 07.15 – 08.15 Uhr | Reha-Turnverein |
| 08.30 – 09.30 Uhr | Reha-Sport im Wasser | |
| 10.00 – 12.00 Uhr | Seniorenschwimmen | |
| 14.00 – 21.15 Uhr | Schwimm-/ Aquakurse | |
| Donnerstag | 15.00 – 17.00 Uhr | Seepferdchenkurs |
| 19.15 – 21.15 Uhr | Aquafitness | |
| Freitag | 15.00 – 17.00 Uhr | Seepferdchenkurs |
| Samstag | 10.00 – 18.00 Uhr | Seepferdchenkurs |
| Sonntag | 10.00 – 11.00 Uhr | Seepferdchenkurs |
| 16.30 – 18.00 Uhr | Aquafitness |
Sauna
| Tag | Öffnungszeiten | Hinweise |
|---|---|---|
| Montag | 10.00 – 21.00 Uhr | Frauen |
| Dienstag | 11.00 – 21.00 Uhr | gemischt |
| Mittwoch | 11.00 – 19.00 Uhr | gemischt |
| Donnerstag | geschlossen | |
| Freitag | 10.00 – 21.00 Uhr | Männer |
| Samstag | 10.00 – 18.00 Uhr | gemischt |
| Sonntag | 10.00 – 16.00 Uhr | gemischt |
Öffnungszeiten (gültig ab 1. April 2025)
Schwimmhalle
| Tag | Öffnungszeiten | Hinweise |
|---|---|---|
| Montag | 13.30 – 17.00 Uhr | |
| Dienstag | 07.30 – 21.00 Uhr | Warmbadetagwarm |
| Mittwoch | 10.00 – 14.00 Uhr | |
| Donnerstag | 15.00 – 17.00 Uhr | |
| Freitag | 13.30 – 21.00 Uhr | |
| Samstag | 10.00 – 18.00 Uhr | |
| Sonntag | 10.00 – 16.00 Uhr |
Besonderheiten Schwimmhalle
| Tag | Zeiten | Angebot |
|---|---|---|
| Montag | 15.00 – 17.00 Uhr | Seepferdchenkurs |
| Dienstag | 07.30 – 08.30 Uhr | Behindertenschwimmen |
| 09.45 – 10.15 Uhr | Babyschwimmen | |
| 09.45 – 11.00 Uhr | keine Flachwassernutzung möglich | |
| 15.00 – 17.00 Uhr | Seepferdchenkurs | |
| Mittwoch | 07.15 – 08.15 Uhr | Reha-Sport im Wasser |
| 08.30 – 09.30 Uhr | Reha-Sport im Wasser | |
| 10.00 – 12.00 Uhr | Seniorenschwimmen | |
| 14.00 – 21.15 Uhr | Schwimm-/ Aquakurse | |
| Donnerstag | 15.00 – 17.00 Uhr | Seepferdchenkurs |
| 19.15 – 21.15 Uhr | Aquafitness | |
| Freitag | 15.00 – 18.00 Uhr | Seepferdchenkurs |
| Samstag | 10.00 – 18.00 Uhr | Seepferdchenkurs |
| Sonntag | 10.00 – 11.00 Uhr | Seepferdchenkurs |
| 16.30 – 18.00 Uhr | Aquafitness |
Sauna
| Tag | Öffnungszeiten | Hinweise |
|---|---|---|
| Montag | 10.00 – 21.00 Uhr | Frauen |
| Dienstag | 11.00 – 21.00 Uhr | gemischt |
| Mittwoch | 11.00 – 19.00 Uhr | gemischt |
| Donnerstag | geschlossen | |
| Freitag | 10.00 – 21.00 Uhr | Männer |
| Samstag | 10.00 – 18.00 Uhr | gemischt |
| Sonntag | 10.00 – 16.00 Uhr | gemischt |















