Schwimmhalle Eintrittspreise
Zeit | Preis | |
---|---|---|
Kinder bis 1m frei | ||
Kinder bis einschl. 16 Jahre | 1,00 h | 2,00 € |
Kinder bis einschl. 16 Jahre | 1,50 h | 3,00 € |
Nachzahlung Kind | 0,50 h | 1,00 € |
Erwachsene | 1,00 h | 3,00 € |
Erwachsene | 1,50 h | 4,50 € |
Nachzahlung Erwachsene | 0,50 h | 1,50 € |
Nachzahlung Kinder | 0,50 h | 1,00 € |
Warmbadezuschlag *dienstags* | 2,00 € | |
Schwimmabzeichen „Seepferdchen“ | 5,00 € | |
Schwimmabzeichen „Bronze“ | 10,00 € | |
Schwimmabzeichen „Silber“ | 15,00 € | |
Schwimmabzeichen „Gold“ | 30,00 € |
Kurspreise
Kurs | Einzelstunde | Kursgebühr |
---|---|---|
Babyschwimmkurs | 6,30 €/h | 63,00 €/10h |
Babyschwimmstunde | 7,00 €/1,50h | |
Kinderschwimmkurs | 120,00 €/15h | |
Aufbaukurse Seepferdchen | 100,00 €/10h | |
Aqua-Kids-Kurse | 100,00 €/10h | |
Aqua-Fitness-Kurse | 105,00 €/12h | |
Aqua 60+ | 105,00 €/12h |